| Vendor | NXP Semiconductors (founded by Philips) |
| Category | Diodes, Rectifiers |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | SOT-363 |
| Structure | 2 Pair Series, Center Tap |
| Diode Type | Fast Recovery, =< 500 ns, > 200 mA |
| Output Current per Diode | 200.0 mA [Max] |
| Repetitive Reverse Voltage (Vrrm) | 85 V [Max] |
| Forward Voltage (Vf) | 715.00 mV @ 1.0 mA |
| Reverse Leakage Current | 1.00 ?A @ 75.0 V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4.0 ns [Max] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Capacitance | 1.500 pF [Typ] |
| Surge Current | 4.50 A [Max] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| BAV99STR supplier |
BAV99STR Datasheet |
BAV99STR specification |
BAV99STR cross part |
| BAV99STR Distributor |
BAV99STR stock |
BAV99STR circuit diagram |
BAV99STR PDF |
|